登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 博塔弗戈 | 32 | 20/7/5 | 52/26 | 67 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 33 | 19/7/7 | 54/27 | 64 |
3 | 福塔雷萨 | 32 | 17/9/6 | 44/32 | 60 |
4 | 巴西国际 | 33 | 16/11/6 | 46/28 | 59 |
5 | 弗拉门戈 | 32 | 17/7/8 | 51/37 | 58 |
6 | 圣保罗 | 32 | 16/6/10 | 45/33 | 54 |
7 | 巴伊亚 | 32 | 13/7/12 | 42/40 | 46 |
8 | 克鲁塞罗 | 32 | 12/8/12 | 36/34 | 44 |
9 | 瓦斯科达伽马 | 32 | 12/7/13 | 36/46 | 43 |
10 | 米内罗竞技 | 31 | 10/11/10 | 42/46 | 41 |
11 | 格雷米奥 | 33 | 11/6/16 | 38/42 | 39 |
12 | 维多利亚 | 32 | 11/5/16 | 37/46 | 38 |
13 | 科林蒂安 | 32 | 9/11/12 | 37/40 | 38 |
14 | 弗鲁米嫩塞 | 33 | 10/7/16 | 28/36 | 37 |
15 | 克里丘马 | 32 | 9/10/13 | 38/46 | 37 |
16 | 布拉干蒂诺RB | 32 | 8/11/13 | 34/40 | 35 |
17 | 巴拉纳竞技 | 31 | 9/7/15 | 33/39 | 34 |
18 | 尤文图德 | 32 | 8/10/14 | 38/51 | 34 |
19 | 库亚巴 | 32 | 6/10/16 | 25/41 | 28 |
20 | 戈亚尼亚竞技 | 32 | 6/7/19 | 24/50 | 25 |
努涅斯凶狠上抢破坏,加纳乔出脚正好踩到前者脚踝
2024-04-09 01:02:44
远藤航数据:12次丢失球权,8次对抗成功2次,6.4分队内第二低
2024-04-09 01:01:23
半场-拜仁2-0海登海姆 格纳布里传射凯恩低射破门
2024-04-08 01:01:43
赛前动态 | #南通支云vs梅州客家#
2024-04-06 01:04:59
巴斯勒:对凯恩的巨大影响力有些吃惊,他有可能打破莱万的纪录
2024-04-06 01:02:36
世体:巴萨管理层倾向留下菲利克斯,球员本人也希望继续留队
2024-04-02 01:01:08
中乙综述:陕西联合5-0西安崇德荣海,广西蓝航1-2广东广州豹
2024-04-01 01:04:55
进球释放郁闷情绪?张琳芃:没什么郁闷,我们一直踢最先进足球
2024-04-01 01:04:35
几乎越过门线!约翰逊抢点射门被挡,球遭门线解围
2024-04-01 01:01:47
媒体人:用“狂”形容李铁最合适 什么原因导致他丧心病狂敛财?
2024-03-31 01:03:03