明日巴西甲直播在线观看

巴西甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 博塔弗戈 32 20/7/5 52/26 67
2 帕尔梅拉斯 33 19/7/7 54/27 64
3 福塔雷萨 32 17/9/6 44/32 60
4 巴西国际 33 16/11/6 46/28 59
5 弗拉门戈 32 17/7/8 51/37 58
6 圣保罗 32 16/6/10 45/33 54
7 巴伊亚 32 13/7/12 42/40 46
8 克鲁塞罗 32 12/8/12 36/34 44
9 瓦斯科达伽马 32 12/7/13 36/46 43
10 米内罗竞技 31 10/11/10 42/46 41
11 格雷米奥 33 11/6/16 38/42 39
12 维多利亚 32 11/5/16 37/46 38
13 科林蒂安 32 9/11/12 37/40 38
14 弗鲁米嫩塞 33 10/7/16 28/36 37
15 克里丘马 32 9/10/13 38/46 37
16 布拉干蒂诺RB 32 8/11/13 34/40 35
17 巴拉纳竞技 31 9/7/15 33/39 34
18 尤文图德 32 8/10/14 38/51 34
19 库亚巴 32 6/10/16 25/41 28
20 戈亚尼亚竞技 32 6/7/19 24/50 25

最新资讯