登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 21/4 | 84% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 19/5 | 79.2% | 1连负 |
3 | 魔术[东部] | 17/9 | 65.4% | 1连胜 |
4 | 尼克斯[东部] | 15/9 | 62.5% | 1连胜 |
5 | 热火[东部] | 12/10 | 54.5% | 3连胜 |
6 | 雄鹿[东部] | 12/11 | 52.2% | 1连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 13/12 | 52% | 1连负 |
8 | 篮网[东部] | 10/14 | 41.7% | 1连负 |
9 | 步行者[东部] | 10/15 | 40% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 10/15 | 40% | 2连负 |
11 | 活塞[东部] | 10/15 | 40% | 1连胜 |
12 | 76人[东部] | 7/15 | 31.8% | 2连胜 |
13 | 黄蜂[东部] | 7/17 | 29.2% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 7/18 | 28% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 3/19 | 13.6% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 18/5 | 78.3% | 3连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 17/8 | 68% | 3连胜 |
3 | 火箭[西部] | 16/8 | 66.7% | 1连胜 |
4 | 独行侠[西部] | 16/8 | 66.7% | 7连胜 |
5 | 勇士[西部] | 14/9 | 60.9% | 1连胜 |
6 | 快船[西部] | 14/11 | 56% | 2连负 |
7 | 掘金[西部] | 12/10 | 54.5% | 1连胜 |
8 | 湖人[西部] | 13/11 | 54.2% | 1连胜 |
9 | 森林狼[西部] | 12/11 | 52.2% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 12/11 | 52.2% | 3连负 |
11 | 马刺[西部] | 12/12 | 50% | 1连胜 |
12 | 国王[西部] | 12/13 | 48% | 2连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 8/16 | 33.3% | 4连负 |
14 | 爵士[西部] | 5/18 | 21.7% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 5/20 | 20% | 2连负 |
本季剑指得分王 东契奇能否超越詹姆斯的总得分纪录?
2024-04-08 01:06:52
苏群:布朗尼按理是选不上的 但湖人有个二轮签不如送老詹个人情
2024-04-07 01:06:48
沪记:袁堂文已经参与了球队对抗 有望常规赛末轮迎来复出
2024-04-06 01:08:31
小斯:现今也许就东契奇能打破4万分 可能杜兰特也可以 其他没了
2024-04-05 01:10:14
黄蜂官方:球队主帅克利福德将在赛季末辞职 担任球队管理层顾问
2024-04-05 01:08:46
克劳福德:如果湖人还认为詹姆斯是最好的球员 那最好交易浓眉
2024-03-30 01:09:34
拉塞尔:我经历过自由市场的过山车 我很想留在湖人
2024-03-29 01:09:32
客场背靠背!詹姆斯明日客场挑战雄鹿因伤缺阵!
2024-03-28 01:12:24
三月得分榜:东契奇32.5分第1 杰伦-格林27.8分第4 詹姆斯&KD第9
2024-03-27 01:07:37
名嘴:若我是爱德华兹 我会觉得自己比布克强&该是美国队首发
2024-03-22 01:06:28